(株)NTTデータ、ニッタ(株)、(株)オールアバウト、SBSホールディングス(株) [デイトレード]
こんにちは。
3日は(株)NTTデータ、ニッタ(株)、(株)オールアバウト、SBSホールディングス(株)、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
(株)NTTデータ:9613
ニッタ(株):5186
(株)オールアバウト:2454
SBSホールディングス(株):2384
3日の最終損益は-109500でした。
1番利益を出してくれたのは(株)オールアバウトで255900円でした。
(株)NTTデータは今日はあまり捗らず、-410000円の損になってしまいました。
3日は(株)NTTデータ、ニッタ(株)、(株)オールアバウト、SBSホールディングス(株)、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
(株)NTTデータ:9613
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:03 | 5630 | -4800 | -27024000 | -27024000 | 買 |
10:35 | 5600 | -3700 | -20720000 | -47744000 | 買 |
10:51 | 5610 | 5600 | 31416000 | -16328000 | 売 |
11:24 | 5610 | -4200 | -23562000 | -39890000 | 買 |
11:29 | 5610 | 3900 | 21879000 | -18011000 | 売 |
11:29 | 5610 | 3200 | 17952000 | -59000 | 売 |
13:09 | 5640 | -4300 | -24252000 | -24311000 | 買 |
13:11 | 5640 | -4300 | -24252000 | -48563000 | 買 |
13:15 | 5640 | -3300 | -18612000 | -67175000 | 買 |
13:41 | 5680 | -4300 | -24424000 | -91599000 | 買 |
14:03 | 5650 | -4100 | -23165000 | -114764000 | 買 |
14:08 | 5660 | 5100 | 28866000 | -85898000 | 売 |
14:08 | 5660 | 3800 | 21508000 | -64390000 | 売 |
14:24 | 5600 | 4400 | 24640000 | -39750000 | 売 |
14:26 | 5620 | 7000 | 39340000 | -410000 | 売 |
ニッタ(株):5186
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:31 | 2824 | -9000 | -25416000 | -25416000 | 買 |
10:31 | 2824 | -8800 | -24851200 | -50267200 | 買 |
10:48 | 2833 | -9200 | -26063600 | -76330800 | 買 |
10:50 | 2831 | 11000 | 31141000 | -45189800 | 売 |
11:21 | 2833 | 12800 | 36262400 | -8927400 | 売 |
12:59 | 2824 | -9700 | -27392800 | -36320200 | 買 |
13:16 | 2827 | -9300 | -26291100 | -62611300 | 買 |
13:16 | 2827 | -8100 | -22898700 | -85510000 | 買 |
13:28 | 2825 | -9500 | -26837500 | -112347500 | 買 |
13:31 | 2829 | -10200 | -28855800 | -141203300 | 買 |
13:46 | 2831 | 12100 | 34255100 | -106948200 | 売 |
13:51 | 2830 | 10200 | 28866000 | -78082200 | 売 |
14:26 | 2822 | 12000 | 33864000 | -44218200 | 売 |
14:36 | 2826 | 13000 | 36738000 | -7480200 | 売 |
14:44 | 2819 | -8100 | -22833900 | -30314100 | 買 |
14:49 | 2824 | 10800 | 30499200 | 185100 | 売 |
(株)オールアバウト:2454
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:17 | 520 | -12700 | -6604000 | -6604000 | 買 |
12:49 | 518 | 12700 | 6578600 | -25400 | 売 |
12:49 | 518 | -18100 | -9375800 | -9401200 | 買 |
13:29 | 512 | -14700 | -7526400 | -16927600 | 買 |
13:29 | 512 | 18000 | 9216000 | -7711600 | 売 |
13:29 | 512 | -17900 | -9164800 | -16876400 | 買 |
13:29 | 512 | -14600 | -7475200 | -24351600 | 買 |
14:00 | 516 | 15800 | 8152800 | -16198800 | 売 |
14:01 | 515 | -15900 | -8188500 | -24387300 | 買 |
14:01 | 515 | 19100 | 9836500 | -14550800 | 売 |
14:01 | 515 | -17600 | -9064000 | -23614800 | 買 |
14:22 | 511 | -13500 | -6898500 | -30513300 | 買 |
14:38 | 518 | 59400 | 30769200 | 255900 | 売 |
SBSホールディングス(株):2384
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 902 | -2100 | -1894200 | -1894200 | 買 |
09:34 | 899 | 2100 | 1887900 | -6300 | 売 |
09:46 | 902 | -2500 | -2255000 | -2261300 | 買 |
10:12 | 900 | -2100 | -1890000 | -4151300 | 買 |
11:08 | 896 | -1800 | -1612800 | -5764100 | 買 |
11:13 | 896 | -2600 | -2329600 | -8093700 | 買 |
11:15 | 897 | -2100 | -1883700 | -9977400 | 買 |
11:17 | 898 | -2300 | -2065400 | -12042800 | 買 |
11:29 | 895 | 2900 | 2595500 | -9447300 | 売 |
13:27 | 891 | 2500 | 2227500 | -7219800 | 売 |
13:34 | 886 | 2600 | 2303600 | -4916200 | 売 |
13:49 | 888 | 3500 | 3108000 | -1808200 | 売 |
13:49 | 888 | -1900 | -1687200 | -3495400 | 買 |
14:50 | 880 | 3300 | 2904000 | -591400 | 売 |
14:56 | 877 | -2600 | -2280200 | -2871600 | 買 |
15:00 | 881 | 3100 | 2731100 | -140500 | 売 |
3日の最終損益は-109500でした。
1番利益を出してくれたのは(株)オールアバウトで255900円でした。
(株)NTTデータは今日はあまり捗らず、-410000円の損になってしまいました。